第1602回 totoGOAL3 投票結果
-
0:
0点
-
1:
1点
-
2:
2点
-
3:
3点以上
| No. | 日程 | 競技場 | 予想チーム | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/10 | フランクフ |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 2 | 01/10 | フランクフ |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 3 | 01/10 | ブレーメン |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 4 | 01/10 | ブレーメン |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 5 | 01/12 | ミュンヘン |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 6 | 01/12 | ミュンヘン |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 20,517,200円 |
| 投票口数 | 205,172口 |
| 投票枚数 | 21,751枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 17,336,600円 |
| 投票口数 | 173,366口 |
| 投票枚数 | 15,668枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 3,180,600円 |
| 投票口数 | 31,806口 |
| 投票枚数 | 6,083枚 |
(2026年01月09日販売終了時点)