第1599回 totoGOAL3 投票結果
-
0:
0点
-
1:
1点
-
2:
2点
-
3:
3点以上
| No. | 日程 | 競技場 | 予想チーム | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/02 | ロンドン |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 2 | 01/02 | ロンドン |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 3 | 01/02 | リヴァプー |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 4 | 01/02 | リヴァプー |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 5 | 01/02 | ブレントフ |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 6 | 01/02 | ブレントフ |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 24,531,200円 |
| 投票口数 | 245,312口 |
| 投票枚数 | 25,862枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 21,660,900円 |
| 投票口数 | 216,609口 |
| 投票枚数 | 20,214枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 2,870,300円 |
| 投票口数 | 28,703口 |
| 投票枚数 | 5,648枚 |
(2026年01月01日販売終了時点)