第1657回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/29 | プレド |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 09/29 | CFS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 09/29 | ヤマハ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 09/29 | ゴースタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 09/29 | みらスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 09/29 | NDスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 09/29 | 富山 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 09/29 | 藤枝サ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 09/29 | Axis |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 09/29 | ニンスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 09/29 | とうスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 09/29 | 駅スタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 09/29 | サンアル |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 99,932,700円 |
| 投票口数 | 999,327口 |
| 投票枚数 | 76,159枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 88,939,400円 |
| 投票口数 | 889,394口 |
| 投票枚数 | 53,345枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 10,993,300円 |
| 投票口数 | 109,933口 |
| 投票枚数 | 22,814枚 |
(2026年09月29日販売終了時点)