第1654回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/19 | ベススタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 09/19 | 埼玉 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 09/19 | アイスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 09/19 | JFEス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 09/19 | MUFG国立 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 09/19 | ピースタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 09/19 | 日産ス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 09/20 | Gスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 09/20 | パナスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 09/19 | NDスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 09/19 | 藤枝サ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 09/19 | デンカS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 09/19 | JITス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 155,966,600円 |
| 投票口数 | 1,559,666口 |
| 投票枚数 | 152,900枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 129,227,800円 |
| 投票口数 | 1,292,278口 |
| 投票枚数 | 95,526枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 26,738,800円 |
| 投票口数 | 267,388口 |
| 投票枚数 | 57,374枚 |
(2026年09月19日販売終了時点)