第1649回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/02 | 味スタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 09/02 | ハナサカ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 09/02 | Eピース |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 09/02 | フクアリ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 09/02 | ベススタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 09/02 | 水戸信ス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 09/02 | Gスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 09/02 | 日産ス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 09/02 | アイスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 09/02 | ピースタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 09/02 | いちご |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 09/02 | ニンスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 09/02 | Axis |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 82,712,300円 |
| 投票口数 | 827,123口 |
| 投票枚数 | 98,631枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 68,053,900円 |
| 投票口数 | 680,539口 |
| 投票枚数 | 57,572枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 14,658,400円 |
| 投票口数 | 146,584口 |
| 投票枚数 | 41,059枚 |
(2026年09月02日販売終了時点)