第1645回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/15 | メルスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 08/15 | アイスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 08/15 | ノエスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 08/15 | フクアリ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 08/15 | ベススタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 08/15 | 水戸信ス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 08/15 | JFEス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 08/15 | 埼玉 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 08/15 | U等々力 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 08/15 | ソユスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 08/15 | アシさと |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 08/15 | ユアスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 08/15 | JITス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 115,446,100円 |
| 投票口数 | 1,154,461口 |
| 投票枚数 | 132,860枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 95,883,600円 |
| 投票口数 | 958,836口 |
| 投票枚数 | 83,751枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 19,562,500円 |
| 投票口数 | 195,625口 |
| 投票枚数 | 49,109枚 |
(2026年08月15日販売終了時点)