第1636回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/21 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 06/21 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 06/23 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 06/24 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 06/24 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 06/21 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 06/22 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 06/23 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 06/24 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 06/23 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 06/22 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 06/24 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 06/21 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 273,312,700円 |
| 投票口数 | 2,733,127口 |
| 投票枚数 | 182,824枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 245,105,500円 |
| 投票口数 | 2,451,055口 |
| 投票枚数 | 123,936枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 28,207,200円 |
| 投票口数 | 282,072口 |
| 投票枚数 | 58,888枚 |
(2026年06月20日販売終了時点)