第1635回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/17 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 06/17 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 06/18 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 06/19 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 06/20 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 06/17 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 06/18 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 06/19 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 06/19 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 06/20 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 06/18 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 06/18 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 06/19 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 252,729,800円 |
| 投票口数 | 2,527,298口 |
| 投票枚数 | 160,121枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 212,677,100円 |
| 投票口数 | 2,126,771口 |
| 投票枚数 | 92,365枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 40,052,700円 |
| 投票口数 | 400,527口 |
| 投票枚数 | 67,756枚 |
(2026年06月16日販売終了時点)