第1634回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/14 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 06/14 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 06/15 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 06/15 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 06/16 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 06/13 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 06/15 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 06/16 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 06/16 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 06/15 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 06/14 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 06/14 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 06/13 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 289,166,800円 |
| 投票口数 | 2,891,668口 |
| 投票枚数 | 175,651枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 253,282,400円 |
| 投票口数 | 2,532,824口 |
| 投票枚数 | 109,830枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 35,884,400円 |
| 投票口数 | 358,844口 |
| 投票枚数 | 65,821枚 |
(2026年06月12日販売終了時点)