第1628回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/09 | Ksスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 05/10 | 日産ス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 05/10 | ノエスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 05/10 | パナスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 05/10 | 豊田ス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 05/09 | ハナサカ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 05/10 | アイスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 05/10 | 味スタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 05/10 | フクアリ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 05/10 | 三協F柏 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 05/09 | プレド |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 05/10 | クラド |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 05/09 | ハワスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 199,243,900円 |
| 投票口数 | 1,992,439口 |
| 投票枚数 | 170,007枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 138,806,900円 |
| 投票口数 | 1,388,069口 |
| 投票枚数 | 81,288枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 60,437,000円 |
| 投票口数 | 604,370口 |
| 投票枚数 | 88,719枚 |
(2026年05月09日販売終了時点)