第1624回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/25 | ユアスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 04/25 | アイスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 04/25 | JFEス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 04/25 | 埼玉 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 04/25 | U等々力 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 04/25 | ピースタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 04/25 | プレド |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 04/25 | 藤枝サ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 04/25 | ギオンス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 04/25 | アシさと |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 04/25 | とうスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 04/25 | クロスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 04/25 | デンカS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 91,246,800円 |
| 投票口数 | 912,468口 |
| 投票枚数 | 116,990枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 73,022,600円 |
| 投票口数 | 730,226口 |
| 投票枚数 | 69,590枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 18,224,200円 |
| 投票口数 | 182,242口 |
| 投票枚数 | 47,400枚 |
(2026年04月25日販売終了時点)