第1620回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/04 | フクアリ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 04/04 | 豊田ス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 04/05 | ピースタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 04/05 | JFEス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 04/05 | 三協F柏 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 04/04 | Ksスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 04/04 | パナスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 04/05 | Eピース |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 04/05 | U等々力 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 04/05 | 味スタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 04/05 | プラスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 04/05 | 駅スタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 04/04 | ヤマハ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 92,532,900円 |
| 投票口数 | 925,329口 |
| 投票枚数 | 117,099枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 73,395,600円 |
| 投票口数 | 733,956口 |
| 投票枚数 | 68,897枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 19,137,300円 |
| 投票口数 | 191,373口 |
| 投票枚数 | 48,202枚 |
(2026年04月04日販売終了時点)