第1619回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/28 | ニッパツ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 03/28 | JITス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 03/29 | ソユスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 03/29 | 富山 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 03/29 | ハワスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 03/28 | 藤枝サ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 03/29 | NDスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 03/29 | 鳴門大塚 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 03/29 | Axis |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 03/29 | ハトスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 03/29 | みらスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 03/29 | 花園 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 03/29 | プラスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 76,536,400円 |
| 投票口数 | 765,364口 |
| 投票枚数 | 107,861枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 59,510,900円 |
| 投票口数 | 595,109口 |
| 投票枚数 | 62,357枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 17,025,500円 |
| 投票口数 | 170,255口 |
| 投票枚数 | 45,504枚 |
(2026年03月28日販売終了時点)