第1618回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/21 | JFEス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 03/22 | アイスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 03/22 | サンガS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 03/22 | MUFG国立 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 03/22 | 三協F柏 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 03/21 | ベススタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 03/22 | メルスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 03/22 | ヨドコウ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 03/22 | 埼玉 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 03/22 | 味スタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 03/21 | プレド |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 03/22 | アシさと |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 03/21 | ソユスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 192,431,900円 |
| 投票口数 | 1,924,319口 |
| 投票枚数 | 172,600枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 136,677,400円 |
| 投票口数 | 1,366,774口 |
| 投票枚数 | 87,350枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 55,754,500円 |
| 投票口数 | 557,545口 |
| 投票枚数 | 85,250枚 |
(2026年03月21日販売終了時点)