第1614回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/07 | フクアリ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 03/07 | メルスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 03/07 | ベススタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 03/08 | JFEス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 03/08 | パナスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 03/07 | MUFG国立 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 03/07 | 埼玉 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 03/07 | ヨドコウ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 03/07 | ユアスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 03/07 | 藤枝サ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 03/08 | プラスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 03/08 | NDスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 03/07 | ハワスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 101,839,500円 |
| 投票口数 | 1,018,395口 |
| 投票枚数 | 129,648枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 82,565,000円 |
| 投票口数 | 825,650口 |
| 投票枚数 | 80,076枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 19,274,500円 |
| 投票口数 | 192,745口 |
| 投票枚数 | 49,572枚 |
(2026年03月07日販売終了時点)