第1613回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/28 | 日産ス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 02/28 | パナスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 02/28 | ピースタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 03/01 | JFEス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 03/01 | U等々力 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 02/28 | 埼玉 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 02/28 | 味スタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 02/28 | ユアスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 03/01 | アシさと |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 03/01 | ハワスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 02/28 | CFS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 02/28 | プレド |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 02/28 | 富山 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 272,496,700円 |
| 投票口数 | 2,724,967口 |
| 投票枚数 | 209,149枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 178,625,800円 |
| 投票口数 | 1,786,258口 |
| 投票枚数 | 86,673枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 93,870,900円 |
| 投票口数 | 938,709口 |
| 投票枚数 | 122,476枚 |
(2026年02月28日販売終了時点)