第1610回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/21 | 日産ス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 02/21 | アイスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 02/21 | メルスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 02/22 | JFEス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 02/22 | ヨドコウ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 02/21 | U等々力 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 02/21 | 豊田ス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 02/22 | Ksスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 02/22 | サンガS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 02/21 | 味スタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 02/21 | いちご |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 02/22 | 鳴門大塚 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 02/21 | 藤枝サ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 201,146,200円 |
| 投票口数 | 2,011,462口 |
| 投票枚数 | 178,588枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 152,533,500円 |
| 投票口数 | 1,525,335口 |
| 投票枚数 | 99,125枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 48,612,700円 |
| 投票口数 | 486,127口 |
| 投票枚数 | 79,463枚 |
(2026年02月21日販売終了時点)