第1609回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/14 | アイスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 02/14 | Gスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 02/14 | メルスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 02/15 | 三協F柏 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 02/15 | ベススタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 02/14 | Eピース |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 02/14 | 味スタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 02/15 | フクアリ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 02/15 | パナスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 02/15 | 鳴門大塚 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 02/14 | NACK |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 02/14 | ニッパツ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 02/15 | CFS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 151,137,900円 |
| 投票口数 | 1,511,379口 |
| 投票枚数 | 151,485枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 120,719,300円 |
| 投票口数 | 1,207,193口 |
| 投票枚数 | 90,613枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 30,418,600円 |
| 投票口数 | 304,186口 |
| 投票枚数 | 60,872枚 |
(2026年02月14日販売終了時点)