第1606回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/31 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 01/31 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 01/31 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 02/01 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 02/01 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 01/31 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 01/31 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 02/02 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 02/01 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 02/01 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 02/02 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 02/01 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 02/01 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 81,638,400円 |
| 投票口数 | 816,384口 |
| 投票枚数 | 87,060枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 66,160,600円 |
| 投票口数 | 661,606口 |
| 投票枚数 | 46,200枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 15,477,800円 |
| 投票口数 | 154,778口 |
| 投票枚数 | 40,860枚 |
(2026年01月31日販売終了時点)