第1605回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/29 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 01/29 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 01/29 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 01/29 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 01/29 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 01/29 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 01/29 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 01/29 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 01/29 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 01/29 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 01/29 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 01/29 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 01/29 | - |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 238,308,700円 |
| 投票口数 | 2,383,087口 |
| 投票枚数 | 114,693枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 196,929,400円 |
| 投票口数 | 1,969,294口 |
| 投票枚数 | 63,225枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 41,379,300円 |
| 投票口数 | 413,793口 |
| 投票枚数 | 51,468枚 |
(2026年01月28日販売終了時点)