第1604回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/24 | ミュンヘン |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 01/24 | フランクフ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 01/24 | レヴァーク |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 01/25 | メンヘング |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 01/26 | フライブル |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 01/24 | マインツ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 01/24 | ハイデンハ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 01/25 | ベルリン |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 01/25 | ロンドン |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 01/25 | ボーンマス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 01/25 | ロンドン |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 01/25 | バーンリー |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 01/26 | ロンドン |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 224,044,400円 |
| 投票口数 | 2,240,444口 |
| 投票枚数 | 158,109枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 174,673,700円 |
| 投票口数 | 1,746,737口 |
| 投票枚数 | 80,943枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 49,370,700円 |
| 投票口数 | 493,707口 |
| 投票枚数 | 77,166枚 |
(2026年01月24日販売終了時点)