第1603回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/17 | ジンスハイ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 01/17 | ハンブルク |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 01/17 | ドルトムン |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 01/17 | ケルン |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 01/18 | ライプツィ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 01/17 | ヴォルフス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 01/18 | リヴァプー |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 01/18 | サンダーラ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 01/18 | ロンドン |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 01/18 | リーズ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 01/18 | ノッティン |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 01/17 | マンチェス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 01/18 | ロンドン |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 154,071,600円 |
| 投票口数 | 1,540,716口 |
| 投票枚数 | 130,864枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 125,443,700円 |
| 投票口数 | 1,254,437口 |
| 投票枚数 | 73,734枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 28,627,900円 |
| 投票口数 | 286,279口 |
| 投票枚数 | 57,130枚 |
(2026年01月17日販売終了時点)