第1583回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/01 | 国立 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 11/02 | ハワスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 11/02 | JITス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 11/02 | ヤマハ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 11/02 | クラド |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 11/02 | NACK |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 11/02 | 富山 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 11/02 | アシさと |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 11/02 | 駅スタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 11/02 | えがおS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 11/02 | フクアリ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 11/02 | カンセキ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 11/02 | プラスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 91,841,200円 |
| 投票口数 | 918,412口 |
| 投票枚数 | 109,444枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 74,376,800円 |
| 投票口数 | 743,768口 |
| 投票枚数 | 63,205枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 17,464,400円 |
| 投票口数 | 174,644口 |
| 投票枚数 | 46,239枚 |
(2025年11月01日販売終了時点)