第1580回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/18 | 味スタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 10/18 | パナスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 10/18 | JFEス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 10/18 | U等々力 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 10/18 | ニッパツ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 10/18 | Gスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 10/18 | 日産ス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 10/19 | レモンS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 10/19 | クラド |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 10/19 | NDスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 10/19 | 富山 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 10/19 | アシさと |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 10/18 | 駅スタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 92,631,600円 |
| 投票口数 | 926,316口 |
| 投票枚数 | 109,216枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 75,788,600円 |
| 投票口数 | 757,886口 |
| 投票枚数 | 63,929枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 16,843,000円 |
| 投票口数 | 168,430口 |
| 投票枚数 | 45,287枚 |
(2025年10月18日販売終了時点)