第1578回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/13 | アムステル |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 10/13 | ブカレスト |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 10/13 | コペンハー |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 10/14 | カーディフ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 10/14 | リュブリャ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 10/14 | レイキャビ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 10/14 | ヨーテボリ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 10/14 | ベルファス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 10/14 | トルナバ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 10/13 | トースハウ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 10/13 | カウナス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 10/14 | スコピエ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 10/13 | ヴァラジュ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 89,443,700円 |
| 投票口数 | 894,437口 |
| 投票枚数 | 78,830枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 74,281,000円 |
| 投票口数 | 742,810口 |
| 投票枚数 | 39,316枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 15,162,700円 |
| 投票口数 | 151,627口 |
| 投票枚数 | 39,514枚 |
(2025年10月12日販売終了時点)