第1576回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | プラハ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 10/10 | グラスゴー |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 10/10 | ラルナカ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 10/11 | ソルナ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 10/11 | パリ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 10/10 | ヘルシンキ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 10/11 | ジンスハイ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 10/11 | ベルファス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 10/11 | ヘント |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 10/10 | トースハウ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 10/10 | タカリ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 10/10 | ウィーン |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 10/11 | プリシュテ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 142,734,300円 |
| 投票口数 | 1,427,343口 |
| 投票枚数 | 99,408枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 116,450,400円 |
| 投票口数 | 1,164,504口 |
| 投票枚数 | 49,420枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 26,283,900円 |
| 投票口数 | 262,839口 |
| 投票枚数 | 49,988枚 |
(2025年10月09日販売終了時点)