第1574回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/04 | アイスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 10/04 | デンカS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 10/04 | Eピース |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 10/04 | 三協F柏 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 10/04 | サンガS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 10/04 | 豊田ス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 10/04 | ベススタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 10/04 | 埼玉 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 10/05 | メルスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 10/05 | ソユスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 10/05 | 鳴門大塚 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 10/05 | えがおS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 10/04 | プレド |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 94,572,000円 |
| 投票口数 | 945,720口 |
| 投票枚数 | 119,929枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 77,308,800円 |
| 投票口数 | 773,088口 |
| 投票枚数 | 72,681枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 17,263,200円 |
| 投票口数 | 172,632口 |
| 投票枚数 | 47,248枚 |
(2025年10月04日販売終了時点)