第1567回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/09 | バーゼル |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 09/09 | ピラエウス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 09/10 | ベオグラー |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 09/10 | ゼニツァ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 09/10 | ブダペスト |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 09/10 | グアヤキル |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 09/10 | リマ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 09/10 | エルアルト |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 09/10 | サンティア |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 09/10 | マトゥリン |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 09/09 | ザグレブ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 09/10 | パリ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 09/09 | プリシュテ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 82,383,500円 |
| 投票口数 | 823,835口 |
| 投票枚数 | 81,457枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 67,424,100円 |
| 投票口数 | 674,241口 |
| 投票枚数 | 41,470枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 14,959,400円 |
| 投票口数 | 149,594口 |
| 投票枚数 | 39,987枚 |
(2025年09月08日販売終了時点)