第1564回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/30 | ニッパツ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 08/31 | 豊田ス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 08/31 | ヨドコウ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 08/31 | 埼玉 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 08/31 | U等々力 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 08/30 | サンガS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 08/30 | ノエスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 08/31 | アイスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 08/31 | 三協F柏 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 08/31 | レモンS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 08/30 | 鳴門大塚 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 08/30 | NDスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 08/30 | 富山 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 98,180,200円 |
| 投票口数 | 981,802口 |
| 投票枚数 | 118,715枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 80,232,500円 |
| 投票口数 | 802,325口 |
| 投票枚数 | 71,347枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 17,947,700円 |
| 投票口数 | 179,477口 |
| 投票枚数 | 47,368枚 |
(2025年08月30日販売終了時点)