第1558回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/09 | ニッパツ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 08/09 | U等々力 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 08/10 | 豊田ス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 08/10 | パナスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 08/10 | 三協F柏 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 08/09 | 味スタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 08/10 | Eピース |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 08/10 | 味スタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 08/10 | Gスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 08/10 | NDスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 08/09 | アシさと |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 08/10 | ユアスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 08/10 | ニンスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 141,184,800円 |
| 投票口数 | 1,411,848口 |
| 投票枚数 | 140,700枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 118,137,300円 |
| 投票口数 | 1,181,373口 |
| 投票枚数 | 86,204枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 23,047,500円 |
| 投票口数 | 230,475口 |
| 投票枚数 | 54,496枚 |
(2025年08月09日販売終了時点)