第1554回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/19 | 味スタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 07/19 | レモンS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 07/20 | メルスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 07/20 | デンカS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 07/20 | JFEス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 07/20 | 味スタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 07/20 | アイスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 07/20 | 日産ス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 07/20 | パナスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 07/19 | ピカスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 07/19 | 長野U |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 07/20 | とうスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 07/19 | Axis |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 79,835,900円 |
| 投票口数 | 798,359口 |
| 投票枚数 | 103,284枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 63,867,800円 |
| 投票口数 | 638,678口 |
| 投票枚数 | 59,494枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 15,968,100円 |
| 投票口数 | 159,681口 |
| 投票枚数 | 43,790枚 |
(2025年07月19日販売終了時点)