第1548回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/21 | Gスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 06/21 | ベススタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 06/21 | ヨドコウ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 06/21 | 豊田ス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 06/21 | U等々力 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 06/21 | 三協F柏 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 06/21 | 日産ス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 06/22 | ニッパツ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 06/22 | パナスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 06/21 | ハワスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 11 | 06/22 | ソユスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 06/21 | ニンスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 06/22 | えがおS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 91,991,700円 |
| 投票口数 | 919,917口 |
| 投票枚数 | 119,224枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 74,437,800円 |
| 投票口数 | 744,378口 |
| 投票枚数 | 71,468枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 17,553,900円 |
| 投票口数 | 175,539口 |
| 投票枚数 | 47,756枚 |
(2025年06月21日販売終了時点)