第1544回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち <1>
-
その他 <0>
-
ホーム90分負け <2>
No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/05 | パース |
|
|||||||||
|
||||||||||||
2 | 06/06 | バスラ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
3 | 06/06 | ドーハ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
4 | 06/05 | ジャカルタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
5 | 06/06 | アブダビ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
6 | 06/06 | マスカット |
|
|||||||||
|
||||||||||||
7 | 06/06 | リファー |
|
|||||||||
|
||||||||||||
8 | 06/06 | クウェート |
|
|||||||||
|
||||||||||||
9 | 06/07 | オスロ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
10 | 06/07 | プルゼニ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
11 | 06/07 | タリン |
|
|||||||||
|
||||||||||||
12 | 06/07 | スコピエ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
13 | 06/07 | カーディフ |
|
|||||||||
|
売上情報
合計 | |
---|---|
売上金額 | 85,128,200円 |
投票口数 | 851,282口 |
投票枚数 | 87,326枚 |
マルチ | |
---|---|
売上金額 | 70,133,900円 |
投票口数 | 701,339口 |
投票枚数 | 46,911枚 |
シングル | |
---|---|
売上金額 | 14,994,300円 |
投票口数 | 149,943口 |
投票枚数 | 40,415枚 |
(2025年06月05日販売終了時点)