第1542回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち <1>
-
その他 <0>
-
ホーム90分負け <2>
No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/31 | 豊田ス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
2 | 05/31 | Gスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
3 | 05/31 | 三協F柏 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
4 | 05/31 | パナスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
5 | 05/31 | サンガS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
6 | 05/31 | ベススタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
7 | 05/31 | Eピース |
|
|||||||||
|
||||||||||||
8 | 06/01 | ヨドコウ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
9 | 06/01 | 埼玉 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
10 | 06/01 | レモンS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
11 | 05/31 | ソユスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
12 | 05/31 | アシさと |
|
|||||||||
|
||||||||||||
13 | 05/31 | クラド |
|
|||||||||
|
売上情報
合計 | |
---|---|
売上金額 | 117,072,800円 |
投票口数 | 1,170,728口 |
投票枚数 | 134,499枚 |
マルチ | |
---|---|
売上金額 | 95,466,900円 |
投票口数 | 954,669口 |
投票枚数 | 81,471枚 |
シングル | |
---|---|
売上金額 | 21,605,900円 |
投票口数 | 216,059口 |
投票枚数 | 53,028枚 |
(2025年05月31日販売終了時点)