第1535回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち <1>
-
その他 <0>
-
ホーム90分負け <2>
No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/06 | 豊田ス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
2 | 05/06 | ベススタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
3 | 05/06 | 埼玉 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
4 | 05/06 | 三協F柏 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
5 | 05/06 | 味スタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
6 | 05/06 | 富山 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
7 | 05/06 | ソユスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
8 | 05/06 | えがおS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
9 | 05/06 | 鳴門大塚 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
10 | 05/06 | 国立 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
11 | 05/06 | プレド |
|
|||||||||
|
||||||||||||
12 | 05/06 | みらスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
13 | 05/06 | NDスタ |
|
|||||||||
|
売上情報
合計 | |
---|---|
売上金額 | 70,962,100円 |
投票口数 | 709,621口 |
投票枚数 | 94,740枚 |
マルチ | |
---|---|
売上金額 | 55,406,500円 |
投票口数 | 554,065口 |
投票枚数 | 51,909枚 |
シングル | |
---|---|
売上金額 | 15,555,600円 |
投票口数 | 155,556口 |
投票枚数 | 42,831枚 |
(2025年05月06日販売終了時点)