第1534回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち <1>
-
その他 <0>
-
ホーム90分負け <2>
No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/03 | Eピース |
|
|||||||||
|
||||||||||||
2 | 05/03 | デンカS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
3 | 05/03 | 国立 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
4 | 05/03 | 埼玉 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
5 | 05/03 | パナスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
6 | 05/03 | カシマ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
7 | 05/03 | サンガS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
8 | 05/03 | Qスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
9 | 05/03 | ピースタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
10 | 05/03 | アシさと |
|
|||||||||
|
||||||||||||
11 | 05/03 | 藤枝サ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
12 | 05/03 | NDスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
13 | 05/03 | クラド |
|
|||||||||
|
売上情報
合計 | |
---|---|
売上金額 | 119,485,400円 |
投票口数 | 1,194,854口 |
投票枚数 | 125,960枚 |
マルチ | |
---|---|
売上金額 | 97,919,500円 |
投票口数 | 979,195口 |
投票枚数 | 74,551枚 |
シングル | |
---|---|
売上金額 | 21,565,900円 |
投票口数 | 215,659口 |
投票枚数 | 51,409枚 |
(2025年05月03日販売終了時点)