第1533回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち <1>
-
その他 <0>
-
ホーム90分負け <2>
No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/29 | 味スタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
2 | 04/29 | Eピース |
|
|||||||||
|
||||||||||||
3 | 04/29 | ニッパツ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
4 | 04/29 | 豊田ス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
5 | 04/29 | パナスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
6 | 04/29 | JFEス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
7 | 04/29 | レモンS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
8 | 04/29 | ヨドコウ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
9 | 04/29 | プレド |
|
|||||||||
|
||||||||||||
10 | 04/29 | ニンスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
11 | 04/29 | ソユスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
12 | 04/29 | えがおS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
13 | 04/29 | JITス |
|
|||||||||
|
売上情報
合計 | |
---|---|
売上金額 | 75,361,700円 |
投票口数 | 753,617口 |
投票枚数 | 100,121枚 |
マルチ | |
---|---|
売上金額 | 59,567,700円 |
投票口数 | 595,677口 |
投票枚数 | 57,689枚 |
シングル | |
---|---|
売上金額 | 15,794,000円 |
投票口数 | 157,940口 |
投票枚数 | 42,432枚 |
(2025年04月29日販売終了時点)