第1532回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち <1>
-
その他 <0>
-
ホーム90分負け <2>
No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/25 | Gスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
2 | 04/25 | サンガS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
3 | 04/25 | ベススタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
4 | 04/25 | カシマ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
5 | 04/25 | 味スタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
6 | 04/25 | 埼玉 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
7 | 04/25 | 国立 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
8 | 04/26 | 三協F柏 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
9 | 04/26 | みらスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
10 | 04/25 | Qスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
11 | 04/25 | ヤマハ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
12 | 04/26 | 鳴門大塚 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
13 | 04/25 | ピースタ |
|
|||||||||
|
売上情報
合計 | |
---|---|
売上金額 | 76,823,200円 |
投票口数 | 768,232口 |
投票枚数 | 101,721枚 |
マルチ | |
---|---|
売上金額 | 60,509,800円 |
投票口数 | 605,098口 |
投票枚数 | 56,938枚 |
シングル | |
---|---|
売上金額 | 16,313,400円 |
投票口数 | 163,134口 |
投票枚数 | 44,783枚 |
(2025年04月25日販売終了時点)