第1529回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち <1>
-
その他 <0>
-
ホーム90分負け <2>
No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/12 | アイスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
2 | 04/12 | Eピース |
|
|||||||||
|
||||||||||||
3 | 04/12 | パナスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
4 | 04/12 | ヨドコウ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
5 | 04/12 | 味スタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
6 | 04/12 | ベススタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
7 | 04/12 | サンガS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
8 | 04/13 | 国立 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
9 | 04/13 | デンカS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
10 | 04/12 | ハワスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
11 | 04/13 | ピースタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
12 | 04/13 | ソユスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
13 | 04/13 | 富山 |
|
|||||||||
|
売上情報
合計 | |
---|---|
売上金額 | 176,521,100円 |
投票口数 | 1,765,211口 |
投票枚数 | 157,790枚 |
マルチ | |
---|---|
売上金額 | 137,696,100円 |
投票口数 | 1,376,961口 |
投票枚数 | 87,621枚 |
シングル | |
---|---|
売上金額 | 38,825,000円 |
投票口数 | 388,250口 |
投票枚数 | 70,169枚 |
(2025年04月12日販売終了時点)