第1523回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち <1>
-
その他 <0>
-
ホーム90分負け <2>
No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/26 | ギオンス |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
2 | 03/26 | 富山 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
3 | 03/26 | クラド |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
4 | 03/26 | NACK |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
5 | 03/26 | アシさと |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
6 | 03/26 | Ksスタ |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
7 | 03/26 | JITス |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
8 | 03/26 | ニンスタ |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
9 | 03/26 | とうスタ |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
10 | 03/26 | 花園 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
11 | 03/26 | 正田スタ |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
12 | 03/26 | サンアル |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
13 | 03/26 | 白波スタ |
|
||||||||||
|
売上情報
合計 | |
---|---|
売上金額 | 73,994,700円 |
投票口数 | 739,947口 |
投票枚数 | 82,079枚 |
マルチ | |
---|---|
売上金額 | 59,227,700円 |
投票口数 | 592,277口 |
投票枚数 | 41,190枚 |
シングル | |
---|---|
売上金額 | 14,767,000円 |
投票口数 | 147,670口 |
投票枚数 | 40,889枚 |
(2025年03月26日販売終了時点)