第1522回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち <1>
-
その他 <0>
-
ホーム90分負け <2>
No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/23 | Qスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
2 | 03/23 | NACK |
|
|||||||||
|
||||||||||||
3 | 03/23 | ピースタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
4 | 03/23 | ニンスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
5 | 03/23 | クラド |
|
|||||||||
|
||||||||||||
6 | 03/23 | みらスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
7 | 03/23 | NDスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
8 | 03/23 | ハワスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
9 | 03/23 | JITス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
10 | 03/23 | 駅スタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
11 | 03/23 | 花園 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
12 | 03/23 | ピカスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
13 | 03/23 | Axis |
|
|||||||||
|
売上情報
合計 | |
---|---|
売上金額 | 77,465,800円 |
投票口数 | 774,658口 |
投票枚数 | 100,683枚 |
マルチ | |
---|---|
売上金額 | 60,918,500円 |
投票口数 | 609,185口 |
投票枚数 | 55,801枚 |
シングル | |
---|---|
売上金額 | 16,547,300円 |
投票口数 | 165,473口 |
投票枚数 | 44,882枚 |
(2025年03月23日販売終了時点)