第1519回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち <1>
-
その他 <0>
-
ホーム90分負け <2>
No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/08 | デンカS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
2 | 03/08 | パナスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
3 | 03/08 | 三協F柏 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
4 | 03/08 | 味スタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
5 | 03/08 | ヨドコウ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
6 | 03/08 | 埼玉 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
7 | 03/08 | ニッパツ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
8 | 03/09 | サンガS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
9 | 03/09 | NDスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
10 | 03/09 | 鳴門大塚 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
11 | 03/09 | プレド |
|
|||||||||
|
||||||||||||
12 | 03/09 | クラド |
|
|||||||||
|
||||||||||||
13 | 03/09 | 富山 |
|
|||||||||
|
売上情報
合計 | |
---|---|
売上金額 | 99,102,500円 |
投票口数 | 991,025口 |
投票枚数 | 130,420枚 |
マルチ | |
---|---|
売上金額 | 79,895,200円 |
投票口数 | 798,952口 |
投票枚数 | 79,363枚 |
シングル | |
---|---|
売上金額 | 19,207,300円 |
投票口数 | 192,073口 |
投票枚数 | 51,057枚 |
(2025年03月08日販売終了時点)