第1516回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち <1>
-
その他 <0>
-
ホーム90分負け <2>
No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/22 | 豊田ス |
|
|||||||||
|
||||||||||||
2 | 02/22 | サンガS |
|
|||||||||
|
||||||||||||
3 | 02/22 | 味スタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
4 | 02/22 | ヨドコウ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
5 | 02/22 | カシマ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
6 | 02/22 | ニッパツ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
7 | 02/22 | 三協F柏 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
8 | 02/22 | アイスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
9 | 02/22 | パナスタ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
10 | 02/23 | Eピース |
|
|||||||||
|
||||||||||||
11 | 02/23 | クラド |
|
|||||||||
|
||||||||||||
12 | 02/23 | 鳴門大塚 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
13 | 02/23 | えがおS |
|
|||||||||
|
売上情報
合計 | |
---|---|
売上金額 | 103,825,400円 |
投票口数 | 1,038,254口 |
投票枚数 | 132,649枚 |
マルチ | |
---|---|
売上金額 | 84,913,900円 |
投票口数 | 849,139口 |
投票枚数 | 81,685枚 |
シングル | |
---|---|
売上金額 | 18,911,500円 |
投票口数 | 189,115口 |
投票枚数 | 50,964枚 |
(2025年02月22日販売終了時点)