第1511回 toto 投票結果
-
ホーム90分勝ち <1>
-
その他 <0>
-
ホーム90分負け <2>
No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/25 | フライブル |
|
|||||||||
|
||||||||||||
2 | 01/25 | マインツ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
3 | 01/25 | アウグスブ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
4 | 01/26 | メンヘング |
|
|||||||||
|
||||||||||||
5 | 01/26 | ジンスハイ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
6 | 01/25 | ライプツィ |
|
|||||||||
|
||||||||||||
7 | 01/25 | ドルトムン |
|
|||||||||
|
||||||||||||
8 | 01/27 | ハンブルク |
|
|||||||||
|
||||||||||||
9 | 01/26 | リヴァプー |
|
|||||||||
|
||||||||||||
10 | 01/26 | ブライトン |
|
|||||||||
|
||||||||||||
11 | 01/26 | ウルヴァー |
|
|||||||||
|
||||||||||||
12 | 01/26 | ロンドン |
|
|||||||||
|
||||||||||||
13 | 01/26 | サウザンプ |
|
|||||||||
|
売上情報
合計 | |
---|---|
売上金額 | 85,819,600円 |
投票口数 | 858,196口 |
投票枚数 | 97,498枚 |
マルチ | |
---|---|
売上金額 | 69,401,900円 |
投票口数 | 694,019口 |
投票枚数 | 52,819枚 |
シングル | |
---|---|
売上金額 | 16,417,700円 |
投票口数 | 164,177口 |
投票枚数 | 44,679枚 |
(2025年01月25日販売終了時点)