第1602回 mini toto-A組 投票結果
-
ホーム90分勝ち
<1>
-
その他
<0>
-
ホーム90分負け
<2>
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム | アウェイ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/10 | フランクフ |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
| 2 | 01/10 | ブレーメン |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
| 3 | 01/10 | ハンブルク |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
| 4 | 01/12 | ミュンヘン |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
| 5 | 01/10 | フライブル |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
売上情報
| 合計 | |
|---|---|
| 売上金額 | 10,708,000円 |
| 投票口数 | 107,080口 |
| 投票枚数 | 20,099枚 |
| マルチ | |
|---|---|
| 売上金額 | 8,953,800円 |
| 投票口数 | 89,538口 |
| 投票枚数 | 15,392枚 |
| シングル | |
|---|---|
| 売上金額 | 1,754,200円 |
| 投票口数 | 17,542口 |
| 投票枚数 | 4,707枚 |
(2026年01月09日販売終了時点)