第1668回 totoくじ情報
| 販売開始日 | 2026年10月24日(土) 08:00 |
|---|---|
| 販売終了日 | 2026年10月31日(土) 当サイト(ネット決済) 13:50 当サイト(コンビニ決済) 12:00 スポーツくじ取扱コンビニ 11:30 くじ売り場 12:00 |
| 結果発表日 | 2026年11月01日(日) |
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム VS アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/31 14:00 |
JFEス | 岡山 VS FC東京 |
| 2 | 10/31 14:00 |
水戸信ス | 水戸 VS 広島 |
| 3 | 10/31 15:00 |
ノエスタ | 神戸 VS 名古屋 |
| 4 | 10/31 15:00 |
メルスタ | 鹿島 VS C大阪 |
| 5 | 10/31 16:00 |
三協F柏 | 柏 VS 浦和 |
| 6 | 10/31 14:00 |
サンガS | 京都 VS 清水 |
| 7 | 11/01 14:00 |
フクアリ | 千葉 VS 福岡 |
| 8 | 11/01 14:00 |
ピースタ | 長崎 VS 東京V |
| 9 | 11/01 16:00 |
Gスタ | 町田 VS G大阪 |
| 10 | 11/01 13:00 |
日産ス | 横浜FM VS 川崎F |
| 11 | 10/31 14:00 |
ユアスタ | 仙台 VS 大宮 |
| 12 | 10/31 14:00 |
デンカS | 新潟 VS 富山 |
| 13 | 10/31 14:00 |
いちご | 宮崎 VS 大分 |
売上情報
合計
| 売上金額 | 107,346,200円 |
|---|---|
| 投票口数 | 1,073,462口 |
| 投票枚数 | 122,271枚 |
マルチ
| 売上金額 | 89,063,300円 |
|---|---|
| 投票口数 | 890,633口 |
| 投票枚数 | 75,923枚 |
シングル
| 売上金額 | 18,282,900円 |
|---|---|
| 投票口数 | 182,829口 |
| 投票枚数 | 46,348枚 |
| 払戻開始日 | 2026年11月04日(水) |
|---|---|
| 払戻期限 | 2027年11月04日(木) |
(2026年10月31日販売終了時点)
| 販売開始日 | 2026年10月24日(土) 08:00 |
|---|---|
| 販売終了日 | 2026年10月31日(土) 当サイト(ネット決済) 13:50 当サイト(コンビニ決済) 12:00 スポーツくじ取扱コンビニ 11:30 くじ売り場 12:00 |
| 結果発表日 | 2026年10月31日(土) |
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム VS アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/31 14:00 |
JFEス | 岡山 VS FC東京 |
| 2 | 10/31 14:00 |
水戸信ス | 水戸 VS 広島 |
| 3 | 10/31 15:00 |
ノエスタ | 神戸 VS 名古屋 |
| 4 | 10/31 15:00 |
メルスタ | 鹿島 VS C大阪 |
| 5 | 10/31 16:00 |
三協F柏 | 柏 VS 浦和 |
売上情報
合計
| 売上金額 | 12,206,200円 |
|---|---|
| 投票口数 | 122,062口 |
| 投票枚数 | 21,004枚 |
マルチ
| 売上金額 | 10,473,500円 |
|---|---|
| 投票口数 | 104,735口 |
| 投票枚数 | 16,346枚 |
シングル
| 売上金額 | 1,732,700円 |
|---|---|
| 投票口数 | 17,327口 |
| 投票枚数 | 4,658枚 |
| 払戻開始日 | 2026年11月04日(水) |
|---|---|
| 払戻期限 | 2027年11月04日(木) |
(2026年10月31日販売終了時点)
| 販売開始日 | 2026年10月24日(土) 08:00 |
|---|---|
| 販売終了日 | 2026年10月31日(土) 当サイト(ネット決済) 13:50 当サイト(コンビニ決済) 12:00 スポーツくじ取扱コンビニ 11:30 くじ売り場 12:00 |
| 結果発表日 | 2026年11月01日(日) |
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム VS アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/31 14:00 |
サンガS | 京都 VS 清水 |
| 2 | 11/01 14:00 |
フクアリ | 千葉 VS 福岡 |
| 3 | 11/01 14:00 |
ピースタ | 長崎 VS 東京V |
| 4 | 11/01 16:00 |
Gスタ | 町田 VS G大阪 |
| 5 | 11/01 13:00 |
日産ス | 横浜FM VS 川崎F |
売上情報
合計
| 売上金額 | 9,537,500円 |
|---|---|
| 投票口数 | 95,375口 |
| 投票枚数 | 16,601枚 |
マルチ
| 売上金額 | 8,233,800円 |
|---|---|
| 投票口数 | 82,338口 |
| 投票枚数 | 12,970枚 |
シングル
| 売上金額 | 1,303,700円 |
|---|---|
| 投票口数 | 13,037口 |
| 投票枚数 | 3,631枚 |
| 払戻開始日 | 2026年11月04日(水) |
|---|---|
| 払戻期限 | 2027年11月04日(木) |
(2026年10月31日販売終了時点)
| 販売開始日 | 2026年10月24日(土) 08:00 |
|---|---|
| 販売終了日 | 2026年10月31日(土) 当サイト(ネット決済) 13:50 当サイト(コンビニ決済) 12:00 スポーツくじ取扱コンビニ 11:30 くじ売り場 12:00 |
| 結果発表日 | 2026年10月31日(土) |
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム VS アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/31 14:00 |
JFEス | 岡山 VS FC東京 |
| 2 | 10/31 15:00 |
ノエスタ | 神戸 VS 名古屋 |
| 3 | 10/31 16:00 |
三協F柏 | 柏 VS 浦和 |
売上情報
合計
| 売上金額 | 20,134,100円 |
|---|---|
| 投票口数 | 201,341口 |
| 投票枚数 | 26,155枚 |
マルチ
| 売上金額 | 16,641,700円 |
|---|---|
| 投票口数 | 166,417口 |
| 投票枚数 | 19,369枚 |
シングル
| 売上金額 | 3,492,400円 |
|---|---|
| 投票口数 | 34,924口 |
| 投票枚数 | 6,786枚 |
| 払戻開始日 | 2026年11月04日(水) |
|---|---|
| 払戻期限 | 2027年11月04日(木) |
(2026年10月31日販売終了時点)