第1662回 totoくじ情報
| 販売開始日 | 2026年10月10日(土) 08:00 |
|---|---|
| 販売終了日 | 2026年10月13日(火) 当サイト(ネット決済) 19:00 当サイト(コンビニ決済) 17:10 スポーツくじ取扱コンビニ 11:30 くじ売り場 12:00 |
| 結果発表日 | 2026年10月15日(木) |
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム VS アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/14 04:00 |
- | バイキFK VS バイエルン |
| 2 | 10/14 04:00 |
- | ライプツィ VS アイントホー |
| 3 | 10/15 01:45 |
- | LASK VS リヴァプ |
| 4 | 10/15 01:45 |
- | フェイエノー VS コモ |
| 5 | 10/15 04:00 |
- | マンC VS パリSG |
| 6 | 10/14 04:00 |
- | インテル VS ブルッヘ |
| 7 | 10/14 04:00 |
- | アーセナル VS リール |
| 8 | 10/14 04:00 |
- | Aマドリー VS マンU |
| 9 | 10/15 04:00 |
- | スロヴァン VS シュツット |
| 10 | 10/15 04:00 |
- | ローマ VS Rマドリー |
| 11 | 10/15 04:00 |
- | ベティス VS ポルト |
| 12 | 10/15 04:00 |
- | グリムト VS ドルト |
| 13 | 10/14 01:45 |
- | ランス VS スポルティ |
売上情報
合計
| 売上金額 | 59,910,100円 |
|---|---|
| 投票口数 | 599,101口 |
| 投票枚数 | 60,841枚 |
マルチ
| 売上金額 | 45,764,500円 |
|---|---|
| 投票口数 | 457,645口 |
| 投票枚数 | 25,020枚 |
シングル
| 売上金額 | 14,145,600円 |
|---|---|
| 投票口数 | 141,456口 |
| 投票枚数 | 35,821枚 |
| 払戻開始日 | 2026年10月19日(月) |
|---|---|
| 払戻期限 | 2027年10月18日(月) |
(2026年10月13日販売終了時点)
| 販売開始日 | 2026年10月10日(土) 08:00 |
|---|---|
| 販売終了日 | 2026年10月13日(火) 当サイト(ネット決済) 19:00 当サイト(コンビニ決済) 17:10 スポーツくじ取扱コンビニ 11:30 くじ売り場 12:00 |
| 結果発表日 | 2026年10月15日(木) |
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム VS アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/14 04:00 |
- | バイキFK VS バイエルン |
| 2 | 10/14 04:00 |
- | ライプツィ VS アイントホー |
| 3 | 10/15 01:45 |
- | LASK VS リヴァプ |
| 4 | 10/15 01:45 |
- | フェイエノー VS コモ |
| 5 | 10/15 04:00 |
- | マンC VS パリSG |
売上情報
合計
| 売上金額 | 2,972,000円 |
|---|---|
| 投票口数 | 29,720口 |
| 投票枚数 | 5,884枚 |
マルチ
| 売上金額 | 2,210,000円 |
|---|---|
| 投票口数 | 22,100口 |
| 投票枚数 | 3,900枚 |
シングル
| 売上金額 | 762,000円 |
|---|---|
| 投票口数 | 7,620口 |
| 投票枚数 | 1,984枚 |
| 払戻開始日 | 2026年10月19日(月) |
|---|---|
| 払戻期限 | 2027年10月18日(月) |
(2026年10月13日販売終了時点)
| 販売開始日 | 2026年10月10日(土) 08:00 |
|---|---|
| 販売終了日 | 2026年10月13日(火) 当サイト(ネット決済) 19:00 当サイト(コンビニ決済) 17:10 スポーツくじ取扱コンビニ 11:30 くじ売り場 12:00 |
| 結果発表日 | 2026年10月15日(木) |
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム VS アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/14 04:00 |
- | インテル VS ブルッヘ |
| 2 | 10/14 04:00 |
- | アーセナル VS リール |
| 3 | 10/14 04:00 |
- | Aマドリー VS マンU |
| 4 | 10/15 04:00 |
- | スロヴァン VS シュツット |
| 5 | 10/15 04:00 |
- | ローマ VS Rマドリー |
売上情報
合計
| 売上金額 | 2,715,700円 |
|---|---|
| 投票口数 | 27,157口 |
| 投票枚数 | 5,499枚 |
マルチ
| 売上金額 | 2,169,500円 |
|---|---|
| 投票口数 | 21,695口 |
| 投票枚数 | 3,789枚 |
シングル
| 売上金額 | 546,200円 |
|---|---|
| 投票口数 | 5,462口 |
| 投票枚数 | 1,710枚 |
| 払戻開始日 | 2026年10月19日(月) |
|---|---|
| 払戻期限 | 2027年10月18日(月) |
(2026年10月13日販売終了時点)
| 販売開始日 | 2026年10月10日(土) 08:00 |
|---|---|
| 販売終了日 | 2026年10月13日(火) 当サイト(ネット決済) 19:00 当サイト(コンビニ決済) 17:10 スポーツくじ取扱コンビニ 11:30 くじ売り場 12:00 |
| 結果発表日 | 2026年10月15日(木) |
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム VS アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/14 04:00 |
- | バイキFK VS バイエルン |
| 2 | 10/15 01:45 |
- | LASK VS リヴァプ |
| 3 | 10/15 04:00 |
- | マンC VS パリSG |
売上情報
合計
| 売上金額 | 6,278,500円 |
|---|---|
| 投票口数 | 62,785口 |
| 投票枚数 | 8,995枚 |
マルチ
| 売上金額 | 5,029,400円 |
|---|---|
| 投票口数 | 50,294口 |
| 投票枚数 | 6,015枚 |
シングル
| 売上金額 | 1,249,100円 |
|---|---|
| 投票口数 | 12,491口 |
| 投票枚数 | 2,980枚 |
| 払戻開始日 | 2026年10月19日(月) |
|---|---|
| 払戻期限 | 2027年10月18日(月) |
(2026年10月13日販売終了時点)