第1658回 totoくじ情報
| 販売開始日 | 2026年09月29日(火) 08:00 |
|---|---|
| 販売終了日 | 2026年10月03日(土) 当サイト(ネット決済) 13:50 当サイト(コンビニ決済) 12:00 スポーツくじ取扱コンビニ 11:30 くじ売り場 12:00 |
| 結果発表日 | 2026年10月04日(日) |
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム VS アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/03 16:00 |
Gスタ | 町田 VS 京都 |
| 2 | 10/03 19:00 |
三協F柏 | 柏 VS G大阪 |
| 3 | 10/03 14:00 |
藤枝サ | 藤枝 VS 湘南 |
| 4 | 10/03 16:00 |
JITス | 甲府 VS 富山 |
| 5 | 10/03 17:00 |
クラド | 大分 VS 山形 |
| 6 | 10/03 14:00 |
デンカS | 新潟 VS 徳島 |
| 7 | 10/04 13:00 |
ハコスポ | 札幌 VS いわき |
| 8 | 10/04 13:00 |
プラスタ | 八戸 VS 横浜FC |
| 9 | 10/04 15:00 |
ユアスタ | 仙台 VS 磐田 |
| 10 | 10/03 17:00 |
CFS | 栃木C VS 今治 |
| 11 | 10/04 14:00 |
ソユスタ | 秋田 VS 鳥栖 |
| 12 | 10/04 14:00 |
メグスタ | 讃岐 VS 栃木SC |
| 13 | 10/03 17:00 |
沖縄県陸 | 琉球 VS 金沢 |
売上情報
合計
| 売上金額 | 84,483,600円 |
|---|---|
| 投票口数 | 844,836口 |
| 投票枚数 | 104,235枚 |
マルチ
| 売上金額 | 68,317,300円 |
|---|---|
| 投票口数 | 683,173口 |
| 投票枚数 | 60,738枚 |
シングル
| 売上金額 | 16,166,300円 |
|---|---|
| 投票口数 | 161,663口 |
| 投票枚数 | 43,497枚 |
| 払戻開始日 | 2026年10月06日(火) |
|---|---|
| 払戻期限 | 2027年10月05日(火) |
(2026年10月03日販売終了時点)
| 販売開始日 | 2026年09月29日(火) 08:00 |
|---|---|
| 販売終了日 | 2026年10月03日(土) 当サイト(ネット決済) 13:50 当サイト(コンビニ決済) 12:00 スポーツくじ取扱コンビニ 11:30 くじ売り場 12:00 |
| 結果発表日 | 2026年10月03日(土) |
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム VS アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/03 16:00 |
Gスタ | 町田 VS 京都 |
| 2 | 10/03 19:00 |
三協F柏 | 柏 VS G大阪 |
| 3 | 10/03 14:00 |
藤枝サ | 藤枝 VS 湘南 |
| 4 | 10/03 16:00 |
JITス | 甲府 VS 富山 |
| 5 | 10/03 17:00 |
クラド | 大分 VS 山形 |
売上情報
合計
| 売上金額 | 10,380,000円 |
|---|---|
| 投票口数 | 103,800口 |
| 投票枚数 | 17,069枚 |
マルチ
| 売上金額 | 8,776,700円 |
|---|---|
| 投票口数 | 87,767口 |
| 投票枚数 | 12,823枚 |
シングル
| 売上金額 | 1,603,300円 |
|---|---|
| 投票口数 | 16,033口 |
| 投票枚数 | 4,246枚 |
| 払戻開始日 | 2026年10月06日(火) |
|---|---|
| 払戻期限 | 2027年10月05日(火) |
(2026年10月03日販売終了時点)
| 販売開始日 | 2026年09月29日(火) 08:00 |
|---|---|
| 販売終了日 | 2026年10月03日(土) 当サイト(ネット決済) 13:50 当サイト(コンビニ決済) 12:00 スポーツくじ取扱コンビニ 11:30 くじ売り場 12:00 |
| 結果発表日 | 2026年10月04日(日) |
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム VS アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/03 14:00 |
デンカS | 新潟 VS 徳島 |
| 2 | 10/04 13:00 |
ハコスポ | 札幌 VS いわき |
| 3 | 10/04 13:00 |
プラスタ | 八戸 VS 横浜FC |
| 4 | 10/04 15:00 |
ユアスタ | 仙台 VS 磐田 |
| 5 | 10/03 17:00 |
CFS | 栃木C VS 今治 |
売上情報
合計
| 売上金額 | 8,953,500円 |
|---|---|
| 投票口数 | 89,535口 |
| 投票枚数 | 14,485枚 |
マルチ
| 売上金額 | 7,650,600円 |
|---|---|
| 投票口数 | 76,506口 |
| 投票枚数 | 11,103枚 |
シングル
| 売上金額 | 1,302,900円 |
|---|---|
| 投票口数 | 13,029口 |
| 投票枚数 | 3,382枚 |
| 払戻開始日 | 2026年10月06日(火) |
|---|---|
| 払戻期限 | 2027年10月05日(火) |
(2026年10月03日販売終了時点)
| 販売開始日 | 2026年09月29日(火) 08:00 |
|---|---|
| 販売終了日 | 2026年10月03日(土) 当サイト(ネット決済) 13:50 当サイト(コンビニ決済) 12:00 スポーツくじ取扱コンビニ 11:30 くじ売り場 12:00 |
| 結果発表日 | 2026年10月03日(土) |
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム VS アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/03 16:00 |
Gスタ | 町田 VS 京都 |
| 2 | 10/03 19:00 |
三協F柏 | 柏 VS G大阪 |
| 3 | 10/03 14:00 |
藤枝サ | 藤枝 VS 湘南 |
売上情報
合計
| 売上金額 | 18,135,300円 |
|---|---|
| 投票口数 | 181,353口 |
| 投票枚数 | 22,825枚 |
マルチ
| 売上金額 | 15,026,000円 |
|---|---|
| 投票口数 | 150,260口 |
| 投票枚数 | 16,619枚 |
シングル
| 売上金額 | 3,109,300円 |
|---|---|
| 投票口数 | 31,093口 |
| 投票枚数 | 6,206枚 |
| 払戻開始日 | 2026年10月06日(火) |
|---|---|
| 払戻期限 | 2027年10月05日(火) |
(2026年10月03日販売終了時点)