第1617回 mini toto-A組くじ情報
| 販売開始日 | 2026年03月11日(水) 08:00 |
|---|---|
| 販売終了日 | 2026年03月18日(水) 当サイト(ネット決済) 18:20 当サイト(コンビニ決済) 16:30 スポーツくじ取扱コンビニ 11:30 くじ売り場 12:00 |
| 結果発表日 | 2026年03月18日(水) |
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム VS アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1 | 03/18 18:30 |
ヨドコウ | C大阪 VS 岡山 |
| 2 | 03/18 19:00 |
ベススタ | 福岡 VS 清水 |
| 3 | 03/18 19:00 |
フクアリ | 千葉 VS FC東京 |
| 4 | 03/18 19:00 |
豊田ス | 名古屋 VS 広島 |
| 5 | 03/18 19:30 |
MUFG国立 | 町田 VS 鹿島 |
売上情報
合計
| 売上金額 | 12,606,800円 |
|---|---|
| 投票口数 | 126,068口 |
| 投票枚数 | 23,638枚 |
マルチ
| 売上金額 | 10,461,400円 |
|---|---|
| 投票口数 | 104,614口 |
| 投票枚数 | 18,301枚 |
シングル
| 売上金額 | 2,145,400円 |
|---|---|
| 投票口数 | 21,454口 |
| 投票枚数 | 5,337枚 |
| 払戻開始日 | 2026年03月23日(月) |
|---|---|
| 払戻期限 | 2027年03月23日(火) |
(2026年03月18日販売終了時点)
| 販売開始日 | 2026年03月11日(水) 08:00 |
|---|---|
| 販売終了日 | 2026年03月18日(水) 当サイト(ネット決済) 18:50 当サイト(コンビニ決済) 17:00 スポーツくじ取扱コンビニ 11:30 くじ売り場 12:00 |
| 結果発表日 | 2026年03月18日(水) |
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム VS アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1 | 03/18 19:00 |
Ksスタ | 水戸 VS 横浜FM |
| 2 | 03/18 19:00 |
味スタ | 東京V VS 川崎F |
| 3 | 03/18 19:00 |
ノエスタ | 神戸 VS G大阪 |
| 4 | 03/18 19:00 |
ピースタ | 長崎 VS 京都 |
| 5 | 03/18 19:30 |
埼玉 | 浦和 VS 柏 |
売上情報
合計
| 売上金額 | 10,749,600円 |
|---|---|
| 投票口数 | 107,496口 |
| 投票枚数 | 17,992枚 |
マルチ
| 売上金額 | 9,061,300円 |
|---|---|
| 投票口数 | 90,613口 |
| 投票枚数 | 13,945枚 |
シングル
| 売上金額 | 1,688,300円 |
|---|---|
| 投票口数 | 16,883口 |
| 投票枚数 | 4,047枚 |
| 払戻開始日 | 2026年03月23日(月) |
|---|---|
| 払戻期限 | 2027年03月23日(火) |
(2026年03月18日販売終了時点)
| 販売開始日 | 2026年03月11日(水) 08:00 |
|---|---|
| 販売終了日 | 2026年03月18日(水) 当サイト(ネット決済) 18:20 当サイト(コンビニ決済) 16:30 スポーツくじ取扱コンビニ 11:30 くじ売り場 12:00 |
| 結果発表日 | 2026年03月18日(水) |
| No. | 日程 | 競技場 | ホーム VS アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1 | 03/18 18:30 |
ヨドコウ | C大阪 VS 岡山 |
| 2 | 03/18 19:00 |
ベススタ | 福岡 VS 清水 |
| 3 | 03/18 19:30 |
MUFG国立 | 町田 VS 鹿島 |
売上情報
合計
| 売上金額 | 17,624,800円 |
|---|---|
| 投票口数 | 176,248口 |
| 投票枚数 | 24,080枚 |
マルチ
| 売上金額 | 14,404,100円 |
|---|---|
| 投票口数 | 144,041口 |
| 投票枚数 | 17,495枚 |
シングル
| 売上金額 | 3,220,700円 |
|---|---|
| 投票口数 | 32,207口 |
| 投票枚数 | 6,585枚 |
| 払戻開始日 | 2026年03月23日(月) |
|---|---|
| 払戻期限 | 2027年03月23日(火) |
(2026年03月18日販売終了時点)